Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 36

Тема: Первенство Москвы по теннису среди юношей и девушек 2009.

  1. #1
    Супер-модератор Аватар для Лиза
    Регистрация
    16.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8,559

    Первенство Москвы по теннису среди юношей и девушек 2009.

    Первенство Москвы по теннису среди юношей и девушек.


    Место проведения::
    ДТШ «Белокаменная» (ул.Самокатная вл.2). 6 кортов, покрытие – Грунт . Мячи: ”Prince Tour”.
    Национальный теннисный центр (НТЦ) (Ленинградское шоссе,вл.45-47). 10 кортов, покрытие – Грунт. Мячи: ”Prince Tour”.
    Соревнования проводятся: с 27 июня по 4 июля 2009 г.
    Отборочный этап проводится (ОЭ) в возрастных группах: «9-10 лет», «12 лет и моложе», «14 лет и моложе »: с 27 по 28 июня 2009 г.
    Отборочный этап (ОЭ) в возрастной группе: «18 лет и моложе» не проводится.
    Основной турнир проводится (ОТ) в возрастных группах : «9-10 лет», «12 лет и моложе», «14 лет и моложе », «18 лет и моложе» : с 29 июня по 4 июля 2009 г.
    Регистрация участников Первенства:
    (ДТШ «Белокаменная», ул.Самокатная, вл.2) :

    Регистрация участников отборочного этапа в возрастных группах: «9-10 лет»,
    «12 лет и моложе», «14 лет и моложе »: 26 июня 2009 г. с 14.00 до 16.30
    Регистрация участников основного турнира в возрастных группах «9-10 лет», «12 лет и моложе», «14 лет и моложе », «18 лет и моложе»: 28 июня 2009 г. с 14.00 до 16.30
    Жеребьевка: (ДТШ «Белокаменная», ул.Самокатная, вл.2) :
    Жеребьевка участников отборочного этапа в возрастных группах : «9-10 лет»,
    «12 лет и моложе», «14 лет и моложе » : 26 июня 2009 г. в 17.00.
    Жеребьевка участников основного турнира в возрастных группах: «9-10 лет»,
    «12 лет и моложе», «14 лет и моложе », «18 лет и моложе» : 28 июня 2009 г. в 17.00
    Категория турнира:: IV А ,
    возрастные группы : «9-10 лет», «12 лет и моложе», «14 лет и моложе», «18 лет и моложе».
    К соревнованию отборочного этапа (ОЭ) в возрастных группах :
    «9-10 лет», «12 лет и моложе», «14 лет и моложе» допускаются по 32 человека :
    юноши, девушки.
    К соревнованию основного турнира (ОТ) в возрастных группах :
    «9-10 лет», «12 лет и моложе», «14 лет и моложе» допускаются:
    по 32 человека: юноши, девушки из которых :
    22 юношей и 22 девушек - по действующей на 1 июня 2009 г. классификации.
    4 юношей и 4 девушек – победители отборочного этапа
    6 юношей и 6 девушек, получившие СК (свободная карта).
    К соревнованию основного турнира (ОТ) в возрастной группе:
    «18 лет и моложе» допускаются по 32 человека: юноши, девушки из которых:
    26 юношей и 26 девушек - по действующей на 1 июня 2009 г. классификации.
    6 юношей и 6 девушек, получившие СК (свободная карта).
    Система проведения соревнования:Олимпийская , ОиДТ (для проигравших в первом круге).
    . Заявки:Заявки по установленной «Регламентом РТТ» форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера РТТ, числа, месяца и года рождения предоставляются по факсу (495) 362-22-86, или электронной почте: belokamennaya@inbox.ru до 15 июня 2009 г.
    Справки по телефонам: (495)959-04-67, (495) 362-22-86
    Условия приёма:
    Вступительный взнос для участников отборочного этапа (ОЭ) - 1100 руб.
    Вступительный взнос для участников основного турнира (ОТ) – 1100 руб.
    . Награждение:
    Победители и призеры награждаются кубками, дипломами, памятными подарками.
    Сайты турнира: www.mostennis.ru, www.kamelzon.ru
    Если тебе 17 и ты не революционер - у тебя нет сердца, а если ты революционер в 50, то ты - идиот...

  2. #2
    Супер-модератор Аватар для Лиза
    Регистрация
    16.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8,559

    Re: Первенство Москвы по теннису среди юношей и девушек 2009.

    Первенство Москвы по теннису стартует 27 июня.

    С 27 июня по 4 июля 2009 года в Москве пройдёт самое масштабное юношеское Первенство Москвы по теннису.
    Первенство проводится с 1993 года и является одним из самых любимых и популярных турниров среди юных спортсменов столицы. Обычно эти соревнования проводились в течение месяца, учитывая большое число возрастных категорий.
    Впервые Первенство Москвы проводится в течение одной недели и соберет одновременно на двух стадионах Москвы до 500 юных спортсменов.
    Организаторы: Департамент физической культуры и спорта г. Москвы, Федерация тенниса города Москвы, Детская теннисная спортивная школа «Белокаменная».
    Место проведения: ДТШ «Белокаменная» (ул. Самокатная вл.2) и Национальный теннисный центр (НТЦ) (Ленинградское шоссе, вл.45-47).


    Предварительные списки участников турнира:
    АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК ИГРОКОВ ЛИЧНОГО ТУРНИРА РТТ
    ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ СРЕДИ ДЕВУШЕК И ЮНОШЕЙ
    в возрастной группе 18 лет и моложе
    Категория и класс: IV
    ОСНОВНОЙ ТУРНИР
    №п/пФамилия, имя, отчество игрока Дата рождения (день, месяц, год)Рег.№ игрока РТТ Классифи-кационные очки РТТ
    1 Рапопорт Анна Леонидовна 07.09.1992 5485 3720
    2 Дзаламидзе Нателла Георгиевна 27.02.1993 7691 2543
    3 Фролова Анастасия Александровна 21.06.1994 7918 1831
    4 Мухаметова Анастасия Сергеевна 26.05.1992 1231 1778
    5 Кузьмина Ольга Юрьевна 01.07.1991 5331 1776
    6 Коршунова Анна Владимировна 28.01.1994 10445 1474
    7 Тарасова Алена Сергеевна 07.12.1994 9159 1463
    8 Кузнецова Варвара Васильевна 05.12.1992 7152 1328
    9 Чаукина Ирина Юрьевна 25.11.1992 1960 1103
    10 Клюева Анастасия Юрьевна 25.09.1993 8207 1069
    11 Лузина Елизавета Михайловна 16.06.1994 7826 990
    12 Ханевская Виктория Евгеньевна 27.07.1991 10502 901
    13 Халилова Динара Рустемовна 08.06.1994 10935 886
    14 Колесникова Ксения Владимировна 10.04.1992 5639 874
    15 Иванова Диана Андреевна 22.06.1992 4930 871
    16 Вайнберг Софья Марковна 19.10.1991 8017 850
    17 Агаркова Евгения Теймуразовна 03.03.1994 10844 812
    18 Аллилуева Алина Геннадьевна 31.08.1991 6396 806
    19 Алилуева Арина Геннадьевна 31.08.1991 6396 806
    20 Сундарева Надежда Алексеевна 30.08.1994 9051 792
    21 Бредихина Ольга Алексеевна 05.11.1994 9608 660
    22 Иванова Елена Андреевна 09.01.1992 4705 648
    23 Бредихина Наталия Алексеевна 05.11.1994 9607 521
    24 Анищенко Марина Андреевна 02.11.1993 11148 512
    25 Карпова Алена Александровна 20.07.1994 10935 493
    26 Гомоляко Дарья Сергеевна 04.01.1993 7795 479
    СК
    СК
    СК
    СК
    СК
    СК
    ЛИСТ ОЖИДАНИЯ
    1 Соловьева Анастасия Александровна 28.08.1994 9128 474
    2 Трипольская Анастасия Евгеньевна 31.08.1993 6274 461
    3 Ардзинба Наала Сальбеевна 11.10.1991 5484 457
    4 Матюхина Анастасия Владимировна 12.04.1993 7758 333
    5 Аджамян Анжелика Суреновна 20.09.1991 1821 330
    6 Конова Ксения Андреевна 28.03.1994 11187 327
    7 Козлова Ольга Владимировна 29.10.1994 9532 322
    8 Журавлева Ангелина Владимировна 20.11.1996 13317 314
    9 Парчиева Илона Михайловна 10.09.1994 8511 294
    10 Петрашевская Анастасия Сергеевна 30.07.1994 10298 279
    11 Хилькевич Карина Сергеевна 31.07.1994 9746 265
    12 Майорова Анастасия Игоревна 28.02.1994 12392 253
    13 Шарипова Луиза Риммовна 08.11.1994 13989 235
    14 Сергейчик Алёна Владимировна 08.03.1992 6179 226
    15 Жамян Виктория Сергеевна 26.08.1994 15171 132
    16 Мовсарова Зулихан Умаровна 18.01.1994 13498 105
    17 Сафонова Дарья Ильинична 15.05.1993 9255 46
    18 Терехова Диана Анатольевна 15.10.1994 21575 44
    19 Короткова Елена Сергеевна 25.05.1993 3435 11
    20 Бутырская Эдарья Викторовна 25.08.1993 6704 0
    21 Начкебия Софико Зурабовна 08.01.1991 21341 0
    22 Ярченко Валерия Валерьевна 23.05.1994 7920 0

    1 Ващенко Юрий Викторович 23.02.1991 6133 2131
    2 Яковенко Станислав Владимирович 05.03.1992 3248 1376
    3 Рахимов Руслан Эрикович 04.09.1992 6245 892
    4 Дорожкин Сергей Анатольевич 28.06.1993 6700 879
    5 Лазутин Кирилл Вадимович 22.04.1994 9468 807
    6 Кузнецов Никита Сергеевич 10.11.1993 6510 679
    7 Эйгель Александр Максимович 20.01.1993 6883 604
    8 Усков Евгений Анатольевич 24.04.1992 14410 567
    9 Михайлов Владислав Дмитриевич 27.07.1993 9155 564
    10 Орловский Филипп Максимович 30.08.1994 7935 550
    11 Иванников Владислав Валерьевич 16.06.1993 7173 446
    12 Кошелев Владислав Васильевич 29.08.1993 10818 433
    13 Рыбанов Денис Сергеевич 25.10.1991 7286 362
    14 Юров Андрей Андреевич 28.06.1994 7921 321
    15 Винокуров Михаил Станиславович 14.10.1993 7868 308
    16 Матвеенко Евгений Константинович 17.07.1992 10640 304
    17 Федяев Андрей Сергеевич 16.01.1994 7801 302
    18 Лизунов Святослав Владимирович 19.11.1992 12604 292
    19 Елфимов Александр Александрович 12.01.1993 7219 282
    20 Итунин Антон Александрович 12.02.1994 10938 247
    21 Енуков Григорий Михайлович 10.09.1993 13320 244
    22 Никитин Дмитрий Андреевич 12.04.1992 12119 235
    23 Лабунский Вадим Вадимович 14.01.1994 7923 217
    24 Пайкерт Максим Витальевич 15.08.1993 10593 193
    25 Ермак Владислав Владимирович 15.02.1993 6979 173
    26 Ткаченко Василий Александрович 06.06.1991 15344 80
    СК
    СК
    СК
    СК
    СК
    СК
    ЛИСТ ОЖИДАНИЯ
    1 Ботов Артём Андреевич 01.12.1994 19552 34
    2 Меркулов Вадим Олегович 08.07.1994 23859 12
    3 Филонов Антон Александрович 07.10.1991 1342 0
    4 Никогосян Эмиль Владиславович 01.03.1994 ????
    Если тебе 17 и ты не революционер - у тебя нет сердца, а если ты революционер в 50, то ты - идиот...

  3. #3
    Супер-модератор Аватар для Лиза
    Регистрация
    16.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8,559

    Re: Первенство Москвы по теннису среди юношей и девушек 2009.

    Продолжение.

    ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ СРЕДИ ДЕВУШЕК И ЮНОШЕЙ
    в возрастной группе 14 лет и моложе
    Категория и класс: IV
    ОСНОВНОЙ ТУРНИР
    № п/п Фамилия, имя, отчество игрока Дата рождения (день, месяц, год) Рег.№ игрока РТТ Классифи-кационные очки РТТ
    1 Часовских Кристина Андреевна 01.07.1995 11441 912
    2 Рычагова Анастасия Владимировна 14.01.1997 13390 753
    3 Железняк Татьяна Викторовна 17.09.1995 11330 529
    4 Пичхадзе Тамара Важаевна 21.10.1996 11839 527
    5 Воронцова Виктория Алексеевна 31.05.1995 9979 514
    6 Наумова Наталия Алексеевна 04.05.1995 11543 447
    7 Юзефович Полина Игоревна 09.08.1996 13510 426
    8 Шайдуллина Сабина Маратовна 07.02.1996 12826 416
    9 Брюхова Анна Валерьевна 05.05.1996 11610 366
    10 Дозорцева Полина Вадимовна 17.04.1995 12481 346
    11 Супрунюк Анна Юрьевна 15.02.1995 9669 331
    12 Воротникова Виктория Алексеевна 07.08.1996 12625 321
    13 Трунина Анастасия Витальевна 31.10.1996 11687 317
    14 Ситникова Виктория Станиславовна 03.04.1995 11898 308
    15 Герлах Диана Олеговна 24.02.1995 9683 284
    16 Кузнецова Елена Михайловна 29.08.1995 9801 283
    17 Лебедева Алина 20.03.1996 11592 277
    18 Савченкова Кристина Александровна 12.12.1995 10327 271
    19 Зеновка Александра Эдуардовна 16.01.1996 13290 260
    20 Мусина Адель Айдаровна 08.06.1996 11692 258
    21 Синицына Анастасия Сергеевна 05.11.1996 12606 250
    22 Котик Анна Святославовна 03.04.1996 11788 237
    СК
    СК
    СК
    СК
    СК
    СК
    ПОЭ
    ПОЭ
    ПОЭ
    ПОЭ
    ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
    1 Фатеева Кристина Владимировна 19.04.1996 11947 229
    2 Александрова Юлия Юрьевна 13.01.1995 9870 226
    3 Гусева Александра Сергеевна 11.05.1995 11515 226
    4 Карамалак Иванка Георгиевна 22.10.1995 11542 226
    5 Антонова Ксения Олеговна 06.03.1995 11081 220
    6 Лаш Анастасия Андреевна 04.04.1996 12493 216
    7 Илюхина Анастасия Михайловна 19.04.1995 17571 198
    8 Адаменко Екатерина Сергеевна 05.04.1996 14331 192
    9 Бессонова Вера Игоревна 11.12.1995 10532 185
    10 Фейгина Татьяна Эдуардовна 05.03.1997 14318 184
    11 Азаева Патимат Камалалудиновна 31.08.1996 16441 178
    12 Мартынова Мария Михайловна 05.08.1995 13465 157
    13 Мыськова Елена Владимировна 11.04.1996 13913 153
    14 Панферова Дарья Вадимовна 10.11.1995 11946 141
    15 Даниэль Сиерра Мария 28.10.1996 12640 128
    16 Григорян Татьяна Варужановна 25.01.1996 14670 124
    17 Цуладзе Нуца Ираклиевна 25.04.1996 16836 123
    18 Комарук Карина Спартаковна 06.11.1996 15658 121
    19 Миндрина Александра Николаевна 29.11.1995 16729 116
    20 Власкина Мария Дмитриевна 21.09.1996 15504 113
    21 Зотова Мария Александровна 02.06.1996 15135 112
    22 Дианова Дарья Сергеевна 26.04.1996 15031 109
    23 Галяева Виктория Юрьевна 31.01.1996 11663 107
    24 Молчанова Диана Александровна 17.07.1996 12922 104
    25 Федоровская Екатерина Евгеньевна 21.02.1995 7866 103
    26 Сумина Дарья Юрьевна 08.05.1995 14678 101
    СК
    СК
    СК
    СК
    СК
    СК
    ЛИСТ ОЖИДАНИЯ
    1 Никонова Анастасия Игоревна 18.07.1995 15298 96
    2 Теряева Светлана Александровна 06.08.1996 11708 92
    3 Медведева Александра Ивановна 30.03.1995 10219 79
    4 Бежиташвили Нино Ильинична 13.08.1996 15277 77
    5 Григорян Анна Варужановна 25.01.1996 14669 77
    6 Клейн Мария-Виктория 24.04.1996 13847 77
    7 Ден Елизавета Кванховна 15.11.1996 10103 76
    8 Каприелова Мариам Семеновна 10.10.1997 13595 67
    9 Иванова Мария Алексеевна 17.11.1996 12172 59
    10 Сакварилидзе Лиана Мамукаевна 25.07.1996 10056 50
    11 Коваленко Мария Викторовна 25.10.1996 16110 39
    12 Проходимова Анастасия Андреевна 20.02.1995 20167 38
    13 Ворнакова Василиса Сергеевна 21.05.1995 14401 29
    14 Аристархова Анна Владимировна 09.12.1996 13369 27
    15 Пурбайрам Эльвира Мухмановна 11.12.1946 17147 26
    16 Кудряшова Анастасия Леонидовна 16.03.1996 21573 18
    17 Королькова Алиса Вадимовна 18.09.1996 18971 16
    18 Махова Анна Алексеевна 21.07.1996 11589 8
    19 Хорнист Изабелла Михайловна 05.11.1995 10221 0

    № п/п Фамилия, имя, отчество игрока Дата рождения (день, месяц, год) Рег.№ игрока РТТ Классифи-кационные очки РТТ
    1 Королёв Владимир Алексеевич 06.09.1995 11403 738
    2 Забиров Аскар Рустамович 10.12.1995 9675 662
    3 Батанов Николай Сергеевич 03.02.1997 13405 581
    4 Мнушкин Дмитрий Александрович 29.04.1996 11691 447
    5 Трипольский Семен Игоревич 18.05.1996 11698 396
    6 Гаджизаде Фарид Намиг оглы 12.10.1996 11813 382
    7 Авдеев Иван Геннадьевич 08.07.1996 12793 376
    8 Багдасарян Карен Айкович 28.08.1995 11949 362
    9 Куровской Глеб Станиславович 23.02.1996 11555 359
    10 Нгуен Жа Бао Чи 08.09.1996 12001 316
    11 Давыдов Иван Михайлович 18.10.1996 13284 288
    12 Романов Роман Алексеевич 02.11.1995 12750 275
    13 Колкунов Семен Борисович 19.07.1995 13059 260
    14 Тобольнов Андрей Владимирович 22.10.1996 11967 239
    15 ПакБорис Дмитриевич 22.06.1996 11598 233
    16 Кухаренко Артём Александрович 19.11.1995 12768 214
    17 Айзатуллин Шамиль Ирфанович 03.05.1996 13941 205
    18 Меркулов Денис Васильевич 27.12.1996 13245 205
    19 Абизгильдин Руслан Ильдусович 21.06.1995 10533 203
    20 Касьяненко Никита Дмитриевич 10.10.1995 8449 203
    21 Тетерюков Сергей Сергеевич 18.07.1995 9741 198
    22 Георг Егор Георгиевич 14.06.1996 13942 185
    СК
    СК
    СК
    СК
    СК
    СК
    ПОЭ
    ПОЭ
    ПОЭ
    ПОЭ
    ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
    1 Чепик Александр Сергеевич 06.05.1996 11812 181
    2 Шаинян Максисмильян Борисович 03.07.1996 11613 165
    3 Карбая Тимур Лаврентьевич 14.04.1996 11593 163
    4 Коссов Олег Дмитриевич 16.01.1996 13279 163
    5 Федоровский Иван Евгеньевич 09.10.1996 11961 150
    6 Чесных Иван Валерьевич 26.06.1996 13820 144
    7 Чеботников Игорь Владимирович 26.09.1995 13905 140
    8 Кадиев Адам Османович 20.02.1996 116444 137
    9 Ерофеев Никита Геннадьевич 09.09.1996 13762 131
    10 Кипнис Евгений Александрович 04.04.1995 13996 125
    11 Турьев Егор Олегович 27.01.1996 14519 123
    12 Манукян Давид Арменович 03.05.1995 9978 120
    13 Вылегжанин Кирилл Александрович 18.11.1996 11604 120
    14 Чупров Ян Владиславович 10.10.1996 11848 116
    15 Кухаренко Александр Сергеевич 25.09.1996 13304 115
    16 Изобенко Сергей Станиславович 08.12.1996 17979 113
    17 Воронов Илья Владимирович 08.02.1995 10764 108
    18 Воронов Илья Владимирович 08.02.1995 10764 106
    19 Омельченко Юрий Александрович 04.06.1995 11443 105
    20 Кушхов Аслан Нальбиевич 20.09.1996 11783 100
    21 Боликов Никита Григорьевич 29.10.1996 12575 96
    22 Азиков Михаил Валерьевич 09.08.1996 14900 87
    23 Кенжаев Исломжон Илхомович 13.06.1996 13834 86
    24 Саплин Кирилл Сергеевич 21.06.1995 10619 73
    25 Цапко Павел Андреевич 06.05.1996 12459 65
    26 Акулинин Павел Дмитриевич 12.09.1995 14725 54
    СК
    СК
    СК
    СК
    СК
    СК
    ЛИСТ ОЖИДАНИЯ
    1 Иванов Кирилл Алексеевич 17.11.1996 12173 49
    2 Захаров Антон Владимирович 24.06.1996 13527 46
    3 Панченков Николай Михайлович 05.11.1996 13956 46
    4 Ляпин Данила Евгеньевич 23.06.1997 10123 32
    5 Мазус Матвей Алексеевич 26.11.1996 16953 31
    6 Баранов Кирилл Антонович 29.03.1995 11891 21
    7 Марин Дмитрий Викторович 12.09.1996 18688 16
    8 Шаланки Владислав Ильич 08.05.1996 21716 0
    9 Ваганов Максим Юрьевич 04.11.1995 20869 0
    Если тебе 17 и ты не революционер - у тебя нет сердца, а если ты революционер в 50, то ты - идиот...

  4. #4
    Супер-модератор Аватар для Лиза
    Регистрация
    16.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8,559

    Re: Первенство Москвы по теннису среди юношей и девушек 2009.

    Продолжение.

    АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК ИГРОКОВ ЛИЧНОГО ТУРНИРА РТТ
    ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ СРЕДИ ДЕВУШЕК И ЮНОШЕЙ
    в возрастной группе 12 лет и моложе
    Категория и класс:IV
    ОСНОВНОЙ ТУРНИР
    № п/п Фамилия, имя, отчество игрока Дата рождения (день, месяц, год) Рег.№ игрока РТТ Классификационные очки РТТ
    1 Комардина Анастасия Андреевна 08.07.1997 13420 574
    2 Кургинян Нонна Сираковна 16.11.1998 13505 465
    3 Лысакова Антонина Владимровна 16.05.1997 13453 443
    4 Уржумова Валерия Андреевна 06.05.1997 13514 405
    5 Блохина Анастасия Сергеевна 09.01.1997 13397 297
    6 Черкассова Софья Дмитриевна 28.08.1997 13523 287
    7 Алай Екатерина Владимировна 07.12.1997 13375 279
    8 Ифиджен Мелисса Ишуан 18.06.1998 15382 276
    9 Брызгалова Юлия Вячеславовна 27.01.1998 15402 272
    10 Поспелова Александра Романовна 22.04.1998 15392 262
    11 Бееленова Елекна Леонтьевна 14.02.1998 15372 241
    12 Иванова Полина Евгеньевна 27.10.1997 10074 231
    13 Борисова Виктория Андреевна 23.05.1997 15047 227
    14 Корнева Ксения Сергеевна 18.05.1997 15407 214
    15 Малых Полина Александровна 06.12.1998 15481 210
    16 Шарыпова Ольга Ринадовна 26.08.1997 13572 186
    17 Огородникова Елизавета Михайловна 23.09.1997 13333 174
    18 Лусс Мария Станиславовна 23.06.1997 14200 172
    19 Погребняк Валерия Романовна 25.08.1998 15522 172
    20 Хомченко Мария Михайловна 20.03.1998 15314 170
    21 Яхимович Эрика Эриковна 30.09.1997 15493 165
    22 Уматгириева Айшат Хаважиевна 15.10.1998 14776 156
    СК
    СК
    СК
    СК
    СК
    СК
    ПОЭ
    ПОЭ
    ПОЭ
    ПОЭ
    ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
    1 Бакушина Мария Юрьевна 26.07.1998 15393 155
    2 Буданова Антонина Ивановна 17.03.1998 10126 151
    3 Кузнецова Дарья Дмитриевна 11.11.1997 13860 133
    4 Макагонова Дарья Сергеевна 16.10.1997 14577 132
    5 Агафонова Ивана Олеговна 15.10.1997 13406 130
    6 Маштакова Алена Геннадьевна 27.12.1997 16843 129
    7 Пушкарева Александра Евгеньевна 08.01.1998 19627 127
    8 Стельмухова Татьяна Ивановна 10.09.1998 15534 127
    9 Азаева Лейла Камалудиновна 06.06.1998 16442 126
    10 Белова Екатерина Александровна 29.04.1997 13591 125
    11 Дрогалина Крситина Кирилловна 29.07.1997 15062 115
    12 Бодрова Александра Вадимовына 15.10.1998 15614 112
    13 Нестеренко Марина Андреевна 21.07.1998 15474 111
    14 Шиянова Флера Рустемовна 18.01.1998 15465 110
    15 Кириллова Анна Алексеевна 28.03.1997 13537 109
    16 Бикмулина Полина Юрьевна 21.10.1997 14259 108
    17 Забирова Адель Рустамовна 19.07.1998 15375 103
    18 Лукинская Елизавета Александровна 27.02.1998 15401 102
    19 Маслова Светлана Геннадьевна 11.02.1998 15514 102
    20 Безрукова Таисия Михайловна 26.09.1997 16951 100
    21 Чемоданова Дарья Александровна 26.06.1998 15900 100
    22 Шоломицкая Юлия Игоревна 31.03.1997 15741 99
    23 Twinsова Полина Андреевна 01.12.1998 10009 96
    24 Кондаурова Дарья Мефодьевна 25.10.1998 17066 90
    25 Сташенкова Ксения Ильинична 09.06.1998 15339 90
    26 Шленова Татьяна Андреевна 18.07.1997 15862 89
    СК
    СК
    СК
    СК
    СК
    СК
    ЛИСТ ОЖИДАНИЯ
    1 Крейдич Софья Викторовна 29.12.1998 17641 87
    2 Блюхтерова Анастасия Владимировна 06.09.1998 15155 84
    3 Жахян Венера Кароевна 11.12.1998 10094 83
    4 Колясникова Арина Константиновна 27.05.1998 17298 82
    5 Мор Кристина Эдуардовна 26.05.1998 10157 78
    6 Гурова Елизавета Павловна 18.05.1998 15863 72
    7 Лещенко Яна Валерьевна 01.12.1998 15485 70
    8 Жамбалнимбуева Ольга Чингизовна 29.06.1997 16485 68
    9 Верстакорва Арина Владимировна 22.07.1998 16176 67
    10 Каприелова Мариам Семеновна 10.10.1997 13595 67
    11 Бурса Анастасия Александровна 27.12.1998 15923 64
    12 Янковская Александра Павловна 04.08.1998 15802 62
    13 Бабушкина Дарья Николаевна 10.01.1998 15475 58
    14 Демидова диана Дмитриевна 26.09.1997 19545 58
    15 Короткова Валерия Михайловна 03.09.1998 15613 53
    16 Мещерякова Алина Романовна 02.12.1997 16492 51
    17 Смирнова Евдокия Витальевна 03.09.1998 16592 47
    18 Тихонова Анастасия Сергеевна 26.04.1997 16841 47
    19 Артамонова Дарья Сергеевна 09.12.1997 15363 38
    20 Лелейкина Полина Максимовна 07.07.1998 19520 36
    21 Перова Дарья Дмитриевна 21.11.1997 17542 34
    22 Абидуллина Адель-бяну Тахировна 21.07.1998 16654 32
    23 Кунижева Даниэла Самедовна 24.09.1998 18274 30
    24 Тутурина Ирина Сергеевна 01.10.1998 21571 27
    25 Сединкина Анна Леонидовна 11.12.1998 18173 21
    26 Матвиенко Мария Александровна 27.07.1998 20669 16
    27 Казакова Дарья Юрьевна 07.02.1997 21574 14
    28 Иванова Дарья Дмитриевна 04.02.1997 13554 13
    29 Чибискова Полина Михайловна 13.10.1998 17926 11
    30 Зубкова Светлана Романовна 20.06.1997 16814 6
    31 Иотова Яна Юрьевна 18.11.1998 20284 3
    32 Быкова Мария Александровна 28.07.1998 21733 0
    33 Зегорева Евгения Юрьевна 10.04.1998 17397 0
    34 Кабакова Даниэла Славова 13.05.1997 нет 0

    1 Мальцев Петр Сергеевич 14.08.1997 15489 406
    2 Простаков Ярослав Игоревич 30.09.1997 13394 400
    3 Липатов Алексей Сергеевич 01.03.1997 14554 354
    4 Броун Игорь Олегович 18.10.1997 13573 344
    5 Кузнецов Вадим Алексеевич 16.01.1997 13515 335
    6 Шаталин Дмитрий Александрович 11.08.1998 15404 333
    7 Щетинин Сергей Юрьевич 29.05.1998 15419 303
    8 Хрусталев Назар Андреевич 06.08.1997 14915 298
    9 Будрин Александр Евгеньевич 27.12.1997 13602 279
    10 Партыка Александр Леонидович 09.06.1997 13382 268
    11 Хруцкий Александр Денисович 12.05.1997 13588 264
    12 Котов Павел Вячеславович 18.11.1998 15399 259
    13 Нестеров Алексей Андреевич 22.01.1998 15390 244
    14 Тарантинов Даниил Вадимович 24.03.1997 13398 222
    15 Семикин Кирилл Алексеевич 02.05.1997 13738 218
    16 Багаев роман Михайлович 25.06.1997 13657 214
    17 Шаинян Святослав Борисович 22.02.1998 11613 200
    18 Артемьев Максим Александрович 28.03.1997 13616 198
    19 Кулаков Фёдор Дмитриевич 10.10.1998 16296 157
    20 Струков Илья Александрович 04.05.1998 17067 155
    21 Смруков Илья Александрович 04.05.1998 17067 155
    22 Литовченко Федор Павлович 30.06.1997 13652 151
    СК
    СК
    СК
    СК
    СК
    СК
    ПОЭ
    ПОЭ
    ПОЭ
    ПОЭ
    ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
    1 Саркисов Давид Суренович 13.01.1997 14522 147
    2 Миробян Павел Артурович 04.01.1998 15329 146
    3 Беликов Михаил Сергеевич 13.09.1998 16111 144
    4 Нгуен Минь Туан 27.03.1997 15259 142
    5 Ступин Павел Игоревич 20.10.1998 15801 141
    6 Кривошеев Эдуард Юрьевич 15.01.1998 15531 132
    7 Аванесов Дмитрий Андреевич 21.06.1997 15345 124
    8 Твердов Алексей Андреевич 09.03.1997 15453 120
    9 Чириков Василий Михайлович 27.03.1997 13827 119
    10 Ртищев Павел Игоревич 20.03.1998 15384 111
    11 Ковалев Алексей Александрович 22.07.1998 14765 109
    12 Штукатуров Андрей Станиславович 29.08.1997 14382 109
    13 Красавцев Илья Юрьевич 21.01.1998 16232 106
    14 Пароди Николай Анжелович 05.06.1998 10154 102
    15 Макаров Александр Александрович 17.05.1998 15387 98
    16 Степаненко Андрей Александрович 03.09.1997 15637 95
    17 Кламмер Кевин 10.04.1997 9380 89
    18 Рябов Антон Валентинович 06.05.1997 13423 88
    19 Трейстер Денис Вячеславович 02.06.1997 15366 88
    20 Самодаев Андрей Николаевич 12.10.1997 13565 86
    21 Погосян Сергей Каренович 12.07.1998 16588 78
    22 Макацария Александр Джорж 04.09.1998 15397 76
    23 Амиров Темурмалик Абдугаффарович 23.01.1998 15569 75
    24 Браиловский Артем Александрович 13.02.1998 15458 72
    25 Райков Никита Русланович 31.08.1998 19910 69
    26 Марков Артём Владимирович 08.09.1998 17717 65
    СК
    СК
    СК
    СК
    СК
    СК
    ЛИСТ ОЖИДАНИЯ
    1 Орехов Максим Викторович 06.05.1998 16527 62
    2 Вечканов Константин Витальевич 18.04.1998 18375 61
    3 Комков Константин Евгеньевич 27.12.1998 15409 58
    4 Правин Наир Картик 06.10.1997 16053 47
    5 Шиповской Роман Александрович 17.10.1997 15686 42
    6 Черемисин Антон Павлович 28.10.1998 18699 31
