Чешка Каролина Плишкова переместилась на 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после выхода в финал на турнире в Бирмингеме, сообщается на официальном сайте организации.
Плишкова в финале уступила немке Ангелике Кербер со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:7 (4:7) и выиграла одну позицию в рейтинге. В первой десятке изменений не произошло: россиянки Мария Шарапова и Екатерина Макарова остаются четвертой и восьмой.
Рейтинг WTA, версия от 22 июня:
1 (1). Серена Уильямс (США) - 11291 очко,
2 (2). Петра Квитова (Чехия) - 6870,
3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 6200,
4 (4). Мария Шарапова (Россия) - 5950,
5 (5). Каролина Возняцки (Дания) - 5000,
6 (6). Люция Шафаржова (Чехия) - 4055,
7 (7). Ана Иванович (Сербия) - 3895,
8 (8). Екатерина Макарова (Россия) - 3575,
9 (9). Карла Суарес-Наварро (Испания) - 3345,
10 (10). Ангелика Кербер (Германия) - 3285,
11 (12). Каролина Плишкова (Чехия) - 3210...
27 (27). Светлана Кузнецова (Россия) - 1812...
39 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1176...
41 (41). Дарья Гаврилова (Россия) - 1168...
74 (74). Виталия Дьяченко (Россия) - 789...
89 (82). Елена Веснина (Россия) - 694...
101 (99). Евгения Родина (Россия) - 619.
http://www.wtatennis.com/rankings